Βλέπετε 449–464 από 535 αποτελέσματαSorted by latest
Κατηγορίες
Χρώμα
- Lavender 4
- Άσπρο 8
- Χρυσαφί 6
- GrayGray 3
- ΑσημίΑσημί 69
- ΓκριΓκρι 272
- Διάφανο 1
- ΚίτρινοΚίτρινο 9
- ΜαύροΜαύρο 10
- ΜπεζΜπεζ 2
- ΜπλεΜπλε 76
- Μωβ Μωβ 19
- ΠράσινοΠράσινο 26
- ΡοζΡοζ 15
Οθόνη
- 10 ίντσες++ 439
- 7-10 ίντσες 69
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Lenovo Tab M9 9″ Wi-Fi 3GB/32GB Arctic Grey με Διάφανη Θήκη
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,344 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 3GB |
| Χωρητικότητα | 32GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Samsung SM-X520 Galaxy Tab S10 FE 10.9″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Apple iPad 11″ (A16) 11th Generation (2025) Wi-Fi 4GB/512GB Yellow MD5A4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,477 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Κίτρινο |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X710 Galaxy Tab S9 11″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Graphite
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,498 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Lenovo Tab K11 Plus 11.5″ Wi-Fi 8GB/256GB NFC Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,52 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Apple iPad Pro 11″ (M4) 5th Generation (2024) Wi-Fi+5G 16GB/2TB Silver MVW83HC/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,446 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 2TB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad 11″ (A16) 11th Generation (2025) Wi-Fi+5G 4GB/512GB Blue MD7Q4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,481 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X110 Galaxy Tab A9 8.7″ Wi-Fi 4GB/64GB Γκρι
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,329 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ Wi-Fi 4GB/64GB Gray
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,395 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Hoco |
Apple iPad 11″ (A16) 11th Generation (2025) Wi-Fi 4GB/128GB Pink MD4E4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,477 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ροζ |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X730 Galaxy Tab S11 11″ Wi-Fi 12GB/128GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,469 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X110 Galaxy Tab A9 8.7″ Wi-Fi 8GB/128GB Mystic Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,332 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X406 Galaxy Tab S10 Lite 5G 10.9″ 6GB/128GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,524 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 4GB/128GB Mint Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 8GB/256GB Mint Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X216 Galaxy Tab A9+ 11″ 5G 4GB/64GB Navy
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,48 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...