Samsung SM-X930 Galaxy Tab S11 Ultra 14.6″ Wi-Fi 12GB/512GB IP68 Platinum Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,692 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X736 Galaxy Tab S11 11″ 5G 12GB/256GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,471 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 12.1″ 5G 8GB/256GB IP53 Graphite Gray
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,61 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X736 Galaxy Tab S11 11″ 5G 12GB/512GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,471 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Pad 8 11.2″ Wi-Fi 8GB/256GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,485 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X400 Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 10.9″ 8GB/256GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,524 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Pad 8 Pro 11.2″ Wi-Fi 8GB/256GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,485 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X620 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,668 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Honor Pad X8a Wi-Fi 11″ 4GB/128GB Space Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,495 κ. |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Honor |
Honor MagicPad 2 Wi-Fi 12.3″ 12GB/256GB Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,555 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Honor |
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 12.1″ 5G 6GB/128GB IP53 Graphite Gray
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,61 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad SE 11″ Wi-Fi 4GB/128GB Twilight Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,478 κ. |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad SE 11″ 4G 6GB/128GB Twilight Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,478 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X130 Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8.7″ 4GB/64GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,335 κ. |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ 4G 4GB/128GB IP53 Sky Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,375 κ. |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X230 Galaxy Tab A11+ 11″ Wi-Fi 6GB/128GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,477 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...