Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi+5G 8GB/256GB Blue MCG14TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X936 Galaxy Tab S11 Ultra 14.6″ 5G 12GB/512GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,695 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X236 Galaxy Tab A11+ 11″ Wi-Fi+5G 6GB/128GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,477 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Apple iPad Air 10.9″ 5th Generation (2022) Wi-Fi 8GB/64GB Blue MM9E3FD/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,461 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M2) 6th Generation (2024) Wi-Fi+5G 8GB/1TB Blue MUXT3HC/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,462 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 1TB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M2) 6th Generation (2024) Wi-Fi+5G 8GB/256GB Blue MUXJ3HC/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,462 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X736 Galaxy Tab S11 11″ 5G 12GB/256GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,471 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Pad 8 11.2″ Wi-Fi 8GB/128GB Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,485 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Pad 8 11.2″ Wi-Fi 8GB/128GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,485 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
OnePlus Pad Go 2 12.1″ Wi-Fi 8GB/128GB Shadow Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,597 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | OnePlus |
Apple iPad Pro 11″ (M4) 5th Generation (2024) Wi-Fi+5G 8GB/256GB Space Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,446 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X236 Galaxy Tab A11+ 11″ Wi-Fi+5G 8GB/256GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,477 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
OnePlus Pad 4 13.2″ Wi-Fi 12GB/256GB Dune Glow
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,672 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | OnePlus |
Xiaomi Pad 8 11.2″ Wi-Fi 8GB/256GB Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,485 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
OnePlus Pad 4 13.2″ Wi-Fi 12GB/256GB Sage Mist
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,672 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | OnePlus |
OnePlus Pad Go 2 12.1″ 5G 8GB/256GB Shadow Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,599 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | OnePlus |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...