Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi 8GB/256GB Starlight MCA44TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi 8GB/256GB Space Grey MCA14TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi 8GB/256GB Purple MCA64TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi+5G 8GB/256GB Purple MCFY4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi+5G 8GB/128GB Space Grey MCFV4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi 8GB/128GB Blue MC9X4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi+5G 8GB/128GB Blue MCFW4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi 8GB/128GB Starlight MC9Y4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M2) 6th Generation (2024) Wi-Fi 8GB/256GB Starlight MUWJ3NF/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,462 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X356 Galaxy Tab Active5 Pro Enterprise Edition 10.1″ 5G 6GB/128GB NFC IP68 Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,683 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Lenovo Tab K11 LTE 11″ 8GB/128GB Luna Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,48 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Samsung SM-X230 Galaxy Tab A11+ 11″ Wi-Fi 8GB/256GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,477 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Apple iPad Air 11″ (M2) 6th Generation (2024) Wi-Fi 8GB/256GB Space Grey MUWG3NF/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,462 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X730 Galaxy Tab S11 11″ Wi-Fi 12GB/256GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,469 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Apple iPad Air 10.9″ 5th Generation (2022) Wi-Fi 8GB/64GB Pink
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,461 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 1 Χρόνος |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X736 Galaxy Tab S11 11″ 5G 12GB/256GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,471 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...