Κατηγορίες
Χρώμα
- Lavender 4
- Άσπρο 8
- Χρυσαφί 6
- GrayGray 3
- ΑσημίΑσημί 69
- ΓκριΓκρι 273
- Διάφανο 1
- ΚίτρινοΚίτρινο 9
- ΛευκόΛευκό 2
- ΜαύροΜαύρο 10
- ΜπεζΜπεζ 2
- ΜπλεΜπλε 76
- Μωβ Μωβ 19
- Πολύχρωμο 1
- ΠράσινοΠράσινο 26
- ΡοζΡοζ 15
Οθόνη
- 10 ίντσες++ 440
- 7-10 ίντσες 69
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Samsung SM-X610 Tab S9 FE+ 12.4″ Wi-Fi 12GB/256GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Lenovo Tab M11 TB330FU 11” Wi-Fi 4GB/128GB Luna Grey + Pen
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,465 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Samsung SM-X510 Tab S9 FE 10.9″ Wi-Fi 6GB/128GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,523 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X710 Galaxy Tab S9 11″ Wi-Fi 12GB/256GB IP68 Graphite
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,498 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X210 Galaxy Tab A9+ 11″ Wi-Fi 4GB/64GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,48 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X216 Galaxy Tab A9+ 11″ 5G 6GB/128GB Graphite
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,492 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Apple iPad Mini 8.3″ 6th Generation (2021) 5G 4GB/64GB Purple MK8E3NF/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μωβ |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X216 Galaxy Tab A9+ 11″ 5G 8GB/128GB Graphite
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,492 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X616 Tab S9 FE+ 12.4″ 5G 12GB/256GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-P625 Galaxy Tab S6 Lite (2024) 10.4″ 4G 4GB/64GB Oxford Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Pad 7 Pro 11.2″ Wi-Fi 8GB/256GB Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X920 Galaxy Tab S10 Ultra 14.6″ Wi-Fi 16GB/1TB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,718 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 1TB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X510 Tab S9 FE 10.9″ Wi-Fi 8GB/256GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,523 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad SE 11″ Wi-Fi 8GB/256GB Graphite Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,478 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X806 Galaxy Tab S8+ 5G 12.4″ 8GB/128GB Graphite
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,567 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X610 Tab S9 FE+ 12.4″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...