Κατηγορίες
Χρώμα
- Lavender 4
- Άσπρο 8
- Χρυσαφί 6
- GrayGray 3
- ΑσημίΑσημί 69
- ΓκριΓκρι 272
- Διάφανο 1
- ΚίτρινοΚίτρινο 9
- ΛευκόΛευκό 2
- ΜαύροΜαύρο 10
- ΜπεζΜπεζ 2
- ΜπλεΜπλε 76
- Μωβ Μωβ 19
- Πολύχρωμο 1
- ΠράσινοΠράσινο 26
- ΡοζΡοζ 15
Οθόνη
- 10 ίντσες++ 439
- 7-10 ίντσες 69
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Honor MagicPad 3 Wi-Fi 13.3″ 16GB/512GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,595 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Honor |
Samsung SM-X510 Tab S9 FE 10.9″ Wi-Fi 6GB/128GB IP68 Ocean Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,523 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X135 Galaxy Tab A11 LTE 8.7″ 8GB/128GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,337 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Apple iPad Mini 8.3″ 6th Generation (2021) Wi-Fi 4GB/64GB Pink MLWL3B/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ροζ |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X110 Galaxy Tab A9 8.7″ Wi-Fi 4GB/64GB Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,329 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 4GB/128GB Mint Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Pad 7 11.2″ Wi-Fi 8GB/256GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ 4G 4GB/128GB Graphite Gray
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Apple iPad Air 10.9″ 5th Generation (2022) Wi-Fi 8GB/64GB Pink
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,461 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad 11″ (A16) 11th Generation (2025) Wi-Fi+5G 4GB/256GB Blue MD7L4TY/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,481 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X205 Galaxy Tab А8 10.5″ (2021) LTE 4GB/64GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,508 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Lenovo Idea Tab Plus 12.1″ Wi-Fi 8GB/256GB Luna Grey + Pen
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,53 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Samsung SM-X620 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,668 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X626 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1″ 5G 8GB/128GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,668 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Lenovo Tab Plus TB351FU 11.5” Wi-Fi 8GB/128GB Luna Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,65 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Samsung SM-X626 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1″ 5G 8GB/128GB IP68 Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,668 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...