Κατηγορίες
Χρώμα
- Lavender 4
- Άσπρο 8
- Χρυσαφί 6
- GrayGray 3
- ΑσημίΑσημί 69
- ΓκριΓκρι 273
- Διάφανο 1
- ΚίτρινοΚίτρινο 9
- ΛευκόΛευκό 2
- ΜαύροΜαύρο 10
- ΜπεζΜπεζ 2
- ΜπλεΜπλε 76
- Μωβ Μωβ 19
- Πολύχρωμο 1
- ΠράσινοΠράσινο 26
- ΡοζΡοζ 15
Οθόνη
- 10 ίντσες++ 440
- 7-10 ίντσες 69
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Samsung SM-X510 Tab S9 FE 10.9″ Wi-Fi 6GB/128GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,523 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1″ 5G 8GB/256GB Graphite Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,566 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Pad 7 11.2″ Wi-Fi 8GB/256GB Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X710 Galaxy Tab S9 11″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Graphite
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,498 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X610 Tab S9 FE+ 12.4″ Wi-Fi 12GB/256GB IP68 Lavender
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Lavender |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X620 Galaxy Tab S10 FE+ 13.1″ Wi-Fi 12GB/256GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,668 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X130 Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8.7″ 4GB/64GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,335 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Lenovo Tab P12 TB370FU 12.7” Wi-Fi 8GB/128GB Storm Grey + Pen
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,615 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Samsung SM-X135 Galaxy Tab A11 LTE 8.7″ 4GB/64GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,337 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Apple iPad Air 11″ (M2) 6th Generation (2024) Wi-Fi 8GB/256GB Purple MUWK3NF/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,462 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μωβ |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Lenovo Tab M11 11″ Wi-Fi+4G 4GB/128GB Luna Grey Transparent Case + Pen
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,465 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Apple iPad Air 11″ (M3) 7th Generation (2025) Wi-Fi 8GB/128GB Space Grey MC9W4HC/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,46 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Samsung SM-X400 Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 10.9″ 6GB/128GB Coral Red
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,524 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ροζ |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
OnePlus Pad 3 13.2″ Wi-Fi 16GB/512GB Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,675 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | OnePlus |
Samsung SM-X300 Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 8″ Wi-Fi 6GB/128GB NFC IP68 Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,433 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Lenovo Tab M11 TB330ΧU 11” Wi-Fi 8GB/128GB Luna Grey + Pen
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,465 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Lenovo |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...