Κατηγορίες
Χρώμα
- Lavender 4
- Άσπρο 8
- Χρυσαφί 6
- GrayGray 3
- ΑσημίΑσημί 69
- ΓκριΓκρι 273
- Διάφανο 1
- ΚίτρινοΚίτρινο 9
- ΛευκόΛευκό 2
- ΜαύροΜαύρο 10
- ΜπεζΜπεζ 2
- ΜπλεΜπλε 76
- Μωβ Μωβ 19
- Πολύχρωμο 1
- ΠράσινοΠράσινο 26
- ΡοζΡοζ 15
Οθόνη
- 10 ίντσες++ 440
- 7-10 ίντσες 69
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Samsung SM-X510 Tab S9 FE 10.9″ Wi-Fi 8GB/256GB IP68 Mint
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,523 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X616 Tab S9 FE+ 12.4″ 5G 8GB/128GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X610 Tab S9 FE+ 12.4″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Lavender
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Lavender |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X610 Tab S9 FE+ 12.4″ Wi-Fi 12GB/256GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-X820 Galaxy Tab S10+ 12.4″ Wi-Fi 12GB/512GB IP68 Platinum Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,571 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1″ Wi-Fi 6GB/128GB Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,571 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1″ Wi-Fi 6GB/128GB Graphite Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,571 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X510 Tab S9 FE 10.9″ Wi-Fi 8GB/256GB IP68 Lavender
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,523 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Lavender |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1″ 5G 8GB/256GB Mint Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,566 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 12.1″ Wi-Fi 8GB/256GB IP53 Graphite Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,61 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X610 Tab S9 FE+ 12.4″ Wi-Fi 12GB/256GB IP68 Mint
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ 4G 4GB/128GB IP53 Graphite Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,375 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X516 Tab S9 FE 10.9″ 5G 6GB/128GB IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,524 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Xiaomi Pad 7 11.2″ Wi-Fi 8GB/128GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Samsung SM-X610 Tab S9 FE+ 12.4″ Wi-Fi 8GB/128GB IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,628 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Samsung SM-P620 Galaxy Tab S6 Lite (2024) 10.4″ Wi-Fi 4GB/128GB Oxford Gray
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Γκρι |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Samsung |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...