Vivo X300 Ultra 5G Dual Sim 6.82″ 16GB/1TB NFC IP68 Volcano Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 1TB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 Ultra 5G Dual Sim 6.82″ 16GB/1TB NFC IP68 Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 1TB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 FE 5G Dual Sim 6.31″ 12GB/256GB NFC IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,19 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 FE 5G Dual Sim 6.31″ 12GB/512GB NFC IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,19 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 Pro 5G Dual Sim 6.78″ 16GB/512GB NFC IP68 Brown
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,226 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 Pro 5G Dual Sim 6.78″ 16GB/512GB NFC IP68 Phantom Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,226 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 5G Dual Sim 6.31″ 16GB/512GB NFC IP68 Halo Pink
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,19 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 5G Dual Sim 6.31″ 16GB/512GB NFC IP68 Phantom Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,19 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X200 Pro 5G Dual Sim 6.78″ 16GB/512GB NFC IP68 Titanium
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,228 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X200 Pro 5G Dual Sim 6.78″ 16GB/512GB NFC IP68 Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,228 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo V60 5G Dual Sim 6.77″ 12GB/512GB NFC IP68 Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X200 FE 5G Dual Sim 6.31″ 12GB/512GB NFC IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,186 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 Ultra 5G Dual Sim 6.82″ 16GB/512GB NFC IP68 White
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,19 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 Ultra 5G Dual Sim 6.82″ 16GB/512GB NFC IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,19 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X300 Ultra 5G Dual Sim 6.82″ 16GB/1TB NFC IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Χωρητικότητα | 1TB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |
Vivo X200 FE 5G Dual Sim 6.31″ 12GB/512GB NFC IP68 Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,186 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Vivo |