Xiaomi Redmi Pad SE 11″ 4G 6GB/128GB Twilight Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,478 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Poco M7 4G Dual Sim 6.9″ 8GB/256GB NFC IP64 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,224 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual Sim 6.83″ 8GB/512GB IP68 Glacier Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,21 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual Sim 6.83″ 8GB/512GB IP68 Titanium Color
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,21 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7″ 4G 4GB/128GB IP53 Sky Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,375 κ. |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 7-10 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual Sim 6.83″ 8GB/256GB IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual Sim 6.59″ 12GB/256GB NFC IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,199 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual Sim 6.59″ 12GB/256GB NFC IP68 Blue
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,199 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Pad 7 Pro 11.2″ Wi-Fi 12GB/512GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Pad 7 11.2″ Wi-Fi 8GB/128GB Grey
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G Dual Sim 6.83″ 8GB/256GB IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 6GB/128GB Lavender Purple
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 6GB/128GB Mint Green
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 4GB/128GB Graphite Gray
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 4GB/128GB Graphite Gray
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,51 κ. |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Xiaomi Poco M8 5G Dual Sim 6.77″ 8GB/512GB NFC IP65 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,178 κ. |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Xiaomi |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...