Κατηγορίες
Χρώμα
- Black 3
- Blue 1
- DESERT 1
- Lavender 6
- Pink 1
- Teal 1
- White 5
- Άσπρο 89
- Χρυσαφί 38
- ΑσημίΑσημί 58
- ΓκριΓκρι 23
- ΚίτρινοΚίτρινο 45
- ΚόκκινοΚόκκινο 17
- ΛευκόΛευκό 45
- ΜαύροΜαύρο 149
- ΜπλεΜπλε 122
- Μωβ Μωβ 38
- Πολύχρωμο 1
- ΠορτοκαλίΠορτοκαλί 30
- ΠράσινοΠράσινο 32
- ΡοζΡοζ 38
Οθόνη
- 10 ίντσες++ 107
- 5 ίντσες-- 33
- 6-7 ίντσες 511
- 7-10 ίντσες 17
Μάρκα
- Apple 861
Διαθεσιμότητα
Τιμή
Apple iPhone SE (2022) 5G 4.7″ 4GB/64GB NFC IP67 Midnight
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,144 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 5 ίντσες– |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Pro 11″ (M4) 5th Generation (2024) Wi-Fi+5G 8GB/256GB Space Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,446 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 16e 5G 6.1″ 8GB/512GB NFC IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,167 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 15 5G 6.1″ 6GB/128GB NFC IP68 Black
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,171 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 16 Pro 5G 6.3″ 8GB/256GB NFC IP68 Black Titanium
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,199 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple Watch Series 10 Aluminum 46mm GPS NFC IP6X Aluminum Case Rose Gold με Sport Band Light Blush
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,03 κ. |
|---|---|
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 14 5G 6.1″ 6GB/128GB NFC IP68 Starlight
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,172 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Άσπρο |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad 10.9″ 10th Generation (2022) 5G 4GB/64GB Blue MCMK4NF/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,477 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 14 Pro Max 5G 6.7″ 6GB/128GB NFC IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,24 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M2) 6th Generation (2024) Wi-Fi+5G 8GB/1TB Blue MUXT3HC/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,462 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 1TB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 16 Pro 5G 6.3″ 8GB/512GB NFC IP68 White Titanium
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,199 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Άσπρο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 17 Pro 5G 6.3″ 12GB/1TB NFC IP68 Silver
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,206 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Ασημί |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 1TB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 17 5G 6.3″ 8GB/512GB NFC IP68 White
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,233 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Άσπρο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 17 5G 6.3″ 8GB/512GB NFC IP68 Sage
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,233 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Πράσινο |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPad Air 11″ (M2) 6th Generation (2024) Wi-Fi+5G 8GB/256GB Blue MUXJ3HC/A
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,462 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μπλε |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Οθόνη | 10 ίντσες++ |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Apple iPhone 14 5G 6.1″ 6GB/128GB NFC IP68 Midnight
Εξαντλημένο
| Βάρος | 0,172 κ. |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Οθόνη | 6-7 ίντσες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Μάρκα | Apple |
Περισσότερα Προϊόντα
Φορτώνει...